LC-3000液相色譜係統
整套係統由P3000高(gāo)壓泵、UV3000檢(jiǎn)測(cè)器、進樣閥、溶劑托盤、色(sè)譜柱、返控工作軟件等組成;安裝、調試及使用都(dōu)非常簡(jiǎn)單。
P3000高壓輸液泵(bèng)是(shì)以CPLD技(jì)術為核心,由單片機控製的高精密輸液泵係統。全數字頻率發生(shēng)係統,先進(jìn)的馬達驅動係(xì)統友好的人機顯示界麵使操作很方便,先進的泵頭及單項(xiàng)閥(fá)設計思路,融匯(huì)了(le)當今世界上最先進的經驗,使該係(xì)統在各種條(tiáo)件下都能保證輸液的精度及(jí)重複性。
UV3000是一種分光檢測器,可以匹配任何輸液泵,適用於(yú)化學分析、農藥、製藥、化工等領域有著廣泛的應用。采用了全(quán)數(shù)字、高集成化設計理念,大大降低(dī)儀器的噪聲;基於數字信號傳輸和處理,該檢測器的信號可直接輸入到計算機的串行口進行采集,完全甩掉了傳統儀器必須使用的數據采集卡!
技術參數:P3000高壓輸液泵:
輸(shū)液方式 | 雙(shuāng)柱塞往複泵,一個主吸液(yè)柱塞。一個為輔助柱塞 |
泵(bèng)頭 | 分析型:10ml不鏽鋼/PEEK泵頭(tóu)/半製備型(xíng)50ml不鏽鋼(gāng)/PEEK泵頭 |
最大工作壓力 | 分析型:42MPa不(bú)鏽鋼泵(bèng)頭/30MPa PEEK泵頭 半製備型:30MPa不鏽鋼泵頭/20MPa PEEK泵頭 |
流量範圍 | 分析型:0.001-9.999ml 半製備型:0.01-49.99 ml |
流量(liàng)精度 | RSD≤0.3%(1ml/min) |
流量重複性 | RSD≤0.1%(1ml/min) |
顯示屏幕 | 320*240點(diǎn)陣(zhèn)大屏幕液晶顯示(shì),可調藍色背光(guāng)。 |
係統(tǒng)保護(hù) | 慢速啟動,停止低於最小壓力2ML。最大最小(xiǎo)壓力可調,用戶數據自動儲(chǔ)存。 |
係統連接 | 1/16”管線連(lián)接 |
控製係統 | 獨立模式:全鍵盤設定參數。工作於高壓梯度模式時,其中一台泵為主泵,控製其他相同(tóng)型號的高壓輸液(yè)泵,並通過顯示器上的梯度曲線對所顯示的梯度方式進行驗(yàn)證。 串口(kǒu)模式:通過(guò)RS232口,控製高壓輸液泵。 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電源功率:220V±10%,50HZ, 40W | |
UV3000檢測器
波長範圍/精度 | 190—700nm ±2nm |
波長重複性 | 0.4nm |
燈(dēng)源 | 氘燈(標(biāo)準配置);鎢燈(可替換) |
燈源控製 | 可進(jìn)行燈選擇,燈開/關設定 |
掃描功能 | 停留掃(sǎo)描,掃描可編程即掃描起點和結(jié)束點可設定,掃描步長可設定。 |
檢測(cè)範(fàn)圍 | 0—2AU |
基(jī)線噪聲 | 1.5*10—5AU/h 動態:流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波(bō)長254nm |
基線漂移 | 4*10-4AU/h 動態:流速1ml/min 甲醇(chún)/水=80/20,波長254nm |
時間常數 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模擬信號 | ±0.1V ±1.0V ±10V |
積分輸出(chū) | 16級可(kě)調 |
自動調零 | 滿量程 |
控製 | 獨立模式:全鍵盤設定(dìng)參數。 串(chuàn)口模式:通過RS232口,控製高壓輸液泵。 |
顯示屏幕 | 320*240點陣大(dà)屏幕(mù)液晶顯示(shì),可調藍色背光。 |
GLP | 總的點燈時(shí)間,點燈(dēng)次數(shù)。更換燈數及產(chǎn)品係(xì)列號等 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電源功率:220V±10%,50HZ, 40W | |
配置說明:
序號 | 訂貨號 | 說明 | 數量 |
1 | LC3001 | P3000高壓輸液泵 | 1 |
2 | LC 3002 | UV3000紫外檢測器/分析用(yòng)流通池 | 1 |
3 | LC 3003 | Rehodyne手動進樣閥20UL定量(liàng)環(huán)(美國) | 1 |
4 | JP3004 | CXTH-3000色譜工作站(不帶電腦) | 1 |
5 | LC 3005 | 調試色譜柱C18,250*4.6,10ul(5 ul) | 1 |
6 | LC 3006 | 調試啟動工具包 | 1 |
7 | LC 3008 | 溶劑托盤 | 1 |
8 | LC3009 | 混合器(進口) | 1(雙泵配(pèi)) |
9 | LC 3010 | 溶劑過濾器、真空泵、超聲波 | 各1(選購) |
|
上一條(tiáo):沒有了
下一條:LC-3000液相色譜儀(雙泵) |
返回列表 |